ميزانية التسيير لسنة 2016
1- المداخيل:
اللأبواب | المجالات | المداخيل |
10 | مجال الإدارة العامة | 4607000,00 |
20 | مجال الشؤون الاجتماعية | 13100,00 |
30 | مجال الشؤون التقنية | 14753600,00 |
40 | مجال الشؤون الاقتصادية | 5099180,00 |
50 | مجال الدعم | 504100,00 |
المجموع | 24976980,00 |
2- المصاريف:
اللأبواب | المجالات | المصاريف |
10 | مجال الإدارة العامة | 1352160,00 |
20 | مجال الشؤون الاجتماعية | 109000,00 |
30 | مجال الشؤون التقنية | 5444860,00 |
40 | مجال الشؤون الاقتصادية | 0,00 |
50 | مجال الدعم | 4987960,00 |
المجموع | 24976980,00 |
ميزانية التسيير لسنة 2017
1- المداخيل:
اللأبواب | المجالات | المداخيل |
10 | مجال الإدارة العامة | 4620200,00 |
20 | مجال الشؤون الاجتماعية | 20100,00 |
30 | مجال الشؤون التقنية | 16673500,00 |
40 | مجال الشؤون الاقتصادية | 6366180,00 |
50 | مجال الدعم | 420000,00 |
المجموع | 28099980,00 |
2- المصاريف:
اللأبواب | المجالات | المصاريف |
10 | مجال الإدارة العامة | 4620200,00 |
20 | مجال الشؤون الاجتماعية | 20100,00 |
30 | مجال الشؤون التقنية | 16673500,00 |
40 | مجال الشؤون الاقتصادية | 6366180,00 |
50 | مجال الدعم | 420000,00 |
المجموع | 28099980,00 |